Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Hochiry
Certificering:
TUV
Modelnummer:
HRC600M-144HC
Contacteer ons
ELEKTROgegevens (STC)
| Model | HCRxxx-120HC (xxx=585~605 in stappen van 5W; 120cells) | ||||
| Piekmacht watt-Pmax (Wp) * | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
| Machtsoutput tolerantie-Pmax (W) | 0~+5 | ||||
| Maximummacht voltage-Vmpp (V) | 33.8 | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 34.6 |
| Maximummacht huidig-Impp (A) | 17.31 | 17.36 | 17.40 | 17.45 | 17.49 |
| Open Krings voltage-Voc (V) | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
| Kortsluiting huidig-Isc (A) | 18.37 | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 |
| Moduleefficiency (%) | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| STC | Irradiance 1000W/m2, Celtemperatuur 25, Luchtmassa AM1.5 | ||||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons