Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hochiry
Certificering:
TUV
Contacteer ons
Hoog rendement Vrij van Zonnepaneel van het Verontreinigings305watt 310watt het Monoglas
Hoog rendement Vrij van Zonnepaneel van het Verontreinigings305watt 310watt het Monoglas
Mono144 Halve Cellen
Moduel | LR4-72-435M | LR4-72-440M | LR4-72-445M | LR4-72-450M | ||||
Testende Voorwaarde | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maximummacht (Pmax/W) | 435 | 324.9 | 440 | 328.6 | 445 | 323.3 | 450 | 336.1 |
Open Kringsvoltage (Voc/V) | 48.7 | 45.7 | 48.9 | 45.8 | 49.1 | 46.0 | 49.3 | 46.2 |
Kortsluitingstroom (Isc/A) | 11.39 | 9.21 | 11.46 | 9.27 | 11.53 | 9.33 | 11.60 | 9.38 |
Voltage bij Maximummacht (Vmp/V) | 40.9 | 38.1 | 41.1 | 38.3 | 41.3 | 38.5 | 41.5 | 38.6 |
Stroom bij Maximummacht (Imp/A) | 10.64 | 8.53 | 10.71 | 8.59 | 10.78 | 8.64 | 10.85 | 8.70 |
Moduleefficiency (%) | -40 °C aan +85 °C |
Poly 60 Gehele cellen
Moduel | Ts-60-275P | Ts-60-280P | Ts-60-285P |
Maximummacht bij STC (Pmax) | 275W | 280W | 285W |
Optimaal Werkend Voltage (Vmp) | 31.4V | 31.6 V | 31.7 V |
Optimale Werkende Stroom (IMP) | 8.76 A | 8.86 A | 9.00 A |
Open Kringsvoltage (Voc) | 38.1V | 38.5 V | 38.9 V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 9.27A | 9.38 A | 9.46A |
Moduleefficiency | 16.8% | 17.1% | 17.4% |
Werkende Moduletemperatuur | -40 °C aan +85 °C | ||
Maximumsysteemvoltage | 1000/1500 V GELIJKSTROOM (CEI) |
Mono 120 Halve Cellen
Moduel | LR4-60HPH-360M | LR4-60HPH-365M | LR4-60HPH-370M | LR4-60HPH-375M | ||||
Testende Voorwaarde | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maximummacht (Pmax/W) | 360 | 268.8 | 365 | 272.6 | 370 | 276.3 | 375 | 280.0 |
Open Kringsvoltage (Voc/V) | 40.5 | 38 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.3 | 41.1 | 38.5 |
Kortsluitingstroom (Isc/A) | 11.35 | 9.17 | 11.43 | 9.25 | 11.52 | 9.32 | 11.60 | 9.38 |
Voltage bij Maximummacht (Vmp/V) | 34 | 31.7 | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32 | 34.6 | 32.2 |
Stroom bij Maximummacht (Imp/A) | 10.59 | 8.49 | 10.68 | 8.56 | 8.56 | 8.63 | 10.84 | 8.69 |
Moduleefficiency (%) | -40 °C aan +85 °C |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons