Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hochiry
Certificering:
TUV
Modelnummer:
PV1500
Contacteer ons
1) Smelten de elektronenstraal cross-linked materialen of stromen, zelfs bij weerstand geen op hoge temperatuur, hoge tegen hitte, koude, schuring, UV, ozon en hydrolyse 4mm PV zonnekabel.
2) Deze kabels verstrekken de middelen om tussen photovoltaic (PV) panelen en van panelen aan de omschakelaar onderling te verbinden.
3)Zij werken bij gelijkstroom-voltage en verstrekken met lange levensuur in blootgestelde voorwaarden 4mm PV zonnekabel.
Leider: Ingeblikt Koper, volgens VDE0295/IEC60228, Class5
Isolatie: Elektron-straal cross-linked Polyolefin Copolymeer TUV 2PfG/1169
Schede: Elektron-straal cross-linked Polyolefin Copolymeer TUV 2PfG/1169
Nominaal Voltage: AC 600/1000V gelijkstroom 1000/1800V
Kenmerk: Hittebestendige vlam - vertrager, UV/ozone/hydrolysis/climate-weerstand
Schedekleur: Zwarte of vanaf klant requeit
Temperatuurclassificatie: 45°c omhoog aan +125°c -40°F omhoog aan +257°F
Omgevingstemperatuur: 25years (TUV) -40°c omhoog aan +90°c -40°F omhoog aan +194°F
Maximum. sluit temperatuur kort: 280°c, +536°F
Buigende Straal: Vaste installation>4X nu en dan moved>5X
Voordelen van Product
Technische Gegevens:
Leider: 99.99% ingeblikt koper, | UVweerstand: EN60811-501 |
Isolatiemateriaal: XLPE (XLPO) | Hoogspanning en hoog stroom |
Dubbele murenisolatie | Temperatuurwaaier: -40 C ~ +85C |
Halogeen-vrij materiaal: En50525-1 | Kleur: Zwart |
Vlamtest volgens: DIN-EN 50265-2-1 UL 1571 (VW-1) | Kleinste toelaatbare buigende straal: 5 x D |
Vlamtest: En60332-1-2 | Rookdichtheid: En61034-2 |
Ozonweerstand: EN50396 | Olieweerstand: EN60811 |
Nr. Van kernen x Bouw | Leider Construction | Leider No ./mm | Insul. | Huidige Aarring-Capaciteit (a) |
(mm2) | (n/mm) | Dik. (mm) | ||
1x1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 4.9 | 30 |
1x2.5 | 50/0.256 | 2.06 | 5.45 | 41 |
1x4.0 | 56/0.3 | 2.58 | 6.15 | 55 |
1x6 | 84/0.3 | 3.15 | 7.15 | 70 |
1x10 | 142/0.3 | 4 | 9.05 | 98 |
1x16 | 228/0.3 | 5.7 | 10.2 | 132 |
1x25 | 361/0.3 | 6.8 | 12 | 176 |
1x35 | 494/0.3 | 8.8 | 13.8 | 218 |
1x50 | 418/0.39 | 10 | 16 | 280 |
1x70 | 589/0.39 | 11.8 | 18.4 | 350 |
1x95 | 798/0.39 | 13.8 | 21.3 | 410 |
Productdetails
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons