Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hochiry
Certificering:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Modelnummer:
ADSS-Vezel Optische Kabel
Contacteer ons
De Vezel Dubbel PE van ADSS Cabo Optica Jasje Al Diëlektrische Zelfstandige Lucht Enige Optische Kabel van de Wijze Openluchtvezel
Beschrijving:
ADSS-de kabel is losse buis vastgelopen structuur. De optische vezel is 250µm, wordt de losse buis gemaakt van hoog modulusplastiek, dat met waterdichte samenstelling wordt gevuld. In het centrum van de kabel is de kern een FRP-sterktelid, zijn de losse buis (en de het vullen kabel) verdraaid rond de centrale versterkingskern om een compacte en ronde kabelkern te vormen, en het hiaat in de kabelkern wordt gevuld met een water blokkerende vuller. Buiten van de kabel is een polyethyleen (PE) binnenschede, dan is de verdraaide sterkte met grote trekspanning aramid, buitenste de elektrische volgende (AT) buitenschede.
Eigenschappen:
1. Los buisontwerp: Stabiele prestaties en verenigbaarheid met alle gemeenschappelijke vezeltypes
2. Zelfstandig: In plaats van Aramid-garen of glasgaren, is er geen steun of boodschappers vereiste draad.
3.Track-bestand &jacket beschikbaar: Voor de macht van 10KV en 35KV-kunnen de lijnen polyethyleen (PE), voor 110KN gebruiken en 220KN-de machtslijn, moet door de weerstand tegen corrosie (AT) buitenschede.
4.Sutable voor Lucht zelf-steuninstallatie
5. Kleine kabeldiameter (pas voor slecht klimaat aan), lichtgewicht, 100m spanwijdte, lage lading in bijlage op toren.
6. Non-metal structuur, goede isolatie, anti-donder.
Toepassing:
Het daadwerkelijke statuut van luchtmachtslijnen wordt genomen in volledige overweging wanneer ADSS-de kabel wordt ontworpen. Voor luchtmachtslijnen onder 110kV, PE wordt de buitenschede toegepast. VOOR macht wordt de lijnen gelijk aan of over 110kV, BIJ buitenschede toegepast. Wijd ontwerp van aramidhoeveelheid en het vastlopen van proces kan de vraag op diverse spanwijdten tevredenstellen.
Technische Parameters:
Ref.outer diameter | Ref.weight kg/km |
Ref.dailymax.working spanning | Maximum toelaatbare het werk spanning | Onderbrekingssterkte | Sterktelid CSA | Modulus van elasticiteit | De coëfficiënt van de hitteuitbreiding | Geschikte spanwijdte (NESC-Norm, m) |
||||
mm | PE schede | BIJ schede | kN | kN | kN | mm2 | kN/mm2 | 10-6/k | A | B | C | D |
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Pakket en Levering
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons