Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hochiry
Certificering:
TUV
Modelnummer:
PV1000
Contacteer ons
Vuurvaste Zonnepv de Kabeldraad van de Kabels PV-1X4mm2 Hoge Norm gelijkstroom
De vuurvaste Beschrijving van de Kabels PV-1X4mm2 Hoge Norm:
A. toepassing: Dubbele isolatie, elektron-straal kruis verbonden kabels voor photovotaic krachtcentrale.
Bouw: Ingeblikt koper, die toVDE0295/IEC60228, Class5 overeenstemmen
B. materiële Eigenschappen/Normen:
1. Vuurvaste prestaties: Iec60332-1.
2. Rookemissie: IEC61034; En50268-2
3. Lage brandlading: DIN51900
4. Goedkeuring: TUV2PfG 1169/08.2007 pv1-F.
5. Toepassingsnormen: UNE211 23; UNE20.460-5-52, UTE C 32-502
De vuurvaste Technische Gegevens van de Kabels PV-1X4mm2 Hoge Norm:
1. Nominaal Voltage: U0/U=600/1000V AC, 1000/1800V GELIJKSTROOM;
2. Testvoltage: 6500V, 50Hz, 5Min.
3. Temperatuurclassificatie: 45oC omhoog aan +125oC, -40oF omhoog aan +257oF, omgevingstemperatuur: 25years (TUV) -40oC omhoog aan +90oC, -40oF omhoog aan +194oF, Maximum. Kortsluitingtemperatuur: 280oC, +536oF.
5. Buigende Straal: Vaste installation>4X nu en dan moved>5X
De vuurvaste Specificatie van de Kabels PV-1X4mm2 Hoge Norm:
Bouw | Leiderbouw. | Leider | Buiten | Weerstandsmax. | Huidige het Geven Capaciteit | ||||
nxmm2 | n/m | mm | mm | Ω/Km | A | ||||
1X1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.30 | 30 | ||||
1x2.5 | 50/0.25 | 2.02 | 5.45 | 7.98 | 41 | ||||
1x4 | 56/0.3 | 2.30 | 6.10 | 4.75 | 55 | ||||
1x6 | 84/0.3 | 3.42 | 7.20 | 3.39 | 70 | ||||
1x10.0 | 142/0.3 | 4.56 | 9.00 | 1.95 | 98 | ||||
1x16.0 | 228/0.3 | 5.60 | 10.20 | 1.24 | 132 | ||||
1x25.0 | 361/0.3 | 6.95 | 12.00 | 0,795 | 176 | ||||
1x35.0 | 525/0.3 | 8.74 | 13.80 | 0,565 | 218 | ||||
1x50.0 | 720/0.3 | 9.20 | 14.80 | 0,393 | 280 | ||||
1x70.0 | 988/0.3 | 11.00 | 16.90 | 0,277 | 350 | ||||
1x95.0 | 1349/0.3 | 12.50 | 18.70 | 0,21 | 410 | ||||
1x120.0 | 1691/0.3 | 14.20 | 20.70 | 0,164 | 480 |
2x4mm2 zonnepv Kabelkoperen geleider Specification:
Bouw | Leider Construction | Isolatiedikte | Schededikte | Buitenø | Weerstandsmax. | Huidige het Geven Capaciteit | Ong. Gewicht |
n×mm ² | n/m | mm | mm | mm | Ω/Km | A | Kg/Km |
2×1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 0,8 | 8.3±0.2 | 13.3 | 30 | 7.2 |
2×2.5 | 50/0.25 | 0,7 | 0,8 | 9.2±0.2 | 7.98 | 41 | 9.4 |
2×4.0 | 56/0.3 | 0,7 | 0,8 | 12.0±0.2 | 4.75 | 55 | 14.2 |
2×6.0 | 84/0.30 | 0,8 | 0,9 | 13.5±0.2 | 3.39 | 70 | 20 |
2×10.0 | 142/0.30 | 0,9 | 1.1 | 17.6±0.2 | 1.95 | 98 | 29 |
2×16.0 | 228/0.30 | 1.1 | 1.1 | 19.8±0.2 | 1.24 | 132 | 43 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons