Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Hochiry
Modelnummer:
Hochiry-PS-100KW
Contacteer ons
Goedkeurend een kern van de macht-rang high-power platform machtsmodule, zijn de veiligheid en de betrouwbaarheid hoger;
De nieuwe topologie in drie stadia van de hoog rendementpfc kring wordt goedgekeurd, is de machtsfactor groter dan 0,99, en het harmonische vervormingstarief is ≤5%.
De module met hoge frekwentie van de omschakelingsvoeding keurt volledig-brugphase-shift zacht-schakelt technologie goed, en de uitvoeringsefficiency is hoog.
De geavanceerde digitale huidige het delen technologie verbetert effectief de stroom delend nauwkeurigheid en anti-interference; de eerste technologie van de moduleslaap en de het rijden technologie verzekeren de hoog rendementverrichting van het systeem;
Intelligente het laden procesbeheersing en perfecte het laden proces controle en bescherming, dwaas-als verrichting;
Een verscheidenheid van het laden methodes zoals het vastgestelde laden, het kwantitatieve laden, het vaste bedrag laden en het automatische laden zijn beschikbaar;
Vertoning in real time van informatie zoals de hoeveelheid last, het laden tijd, huidige elektriciteitsprijs, het laden prijs, en
werkende status;
De rs-485 voorzien van een netwerk communicatie interface kan worden gereserveerd, en de facultatieve GPRS-voorzien van een netwerkwijze kan worden verstrekt;
Technologie van het module maakt de hete ruilmiddel onderhoud geschikter;
Werkomgevingstemperatuur -20+50 °C
Toepassingsgebied
De geïntegreerde gelijkstroom-het laden stapel is geschikt voor stedelijke openbare het laden posten (bus, taxi, officiële auto, hygiëneauto, logistiek
de auto de stad, van enz.) de openbare het laden post (privé auto, forenzenauto, bus) cityVarious parkeerterreinen in woonwijken, het winkelen pleinen, machtszaken plaatsen, enz. interlokale weg het laden posten, enz.
90KW+90KW-DC1000V gelijktijdige het laden Dubbele schakelaars (CCS + Type - 2) specificaties | ||
Afzetspecificaties | (optie) | (optie) |
Verbindingsnorm | CCS Combo2 (CEI 61851-23) | CCS Combo2 (CEI 61851-23) |
Schakelaar/contactdoostype | Iec62196-3 Wijze 4 van CCS Combo2 | Iec62196-3 Wijze 4 van CCS Combo2 |
De Mededeling van de voertuigveiligheid | CCS Combo2 – CEI 61851-23 over PLC | CCS Combo2 – CEI 61851-23 over PLC |
Het voltagewaaier van de systeemoutput | 200-1000VDC | |
Aantal de configuratiemodules van de outputinterface | 30kW×3 | 30kW×3 |
Stroom van de schakelaar de maximumoutput | 120A | 120A |
Naleving en veiligheid | Ce | Ce |
Kabellengte | 4m | 4m |
Algemene specificaties | ||
Milieu | Binnen/openlucht | |
Werkende temperatuur | , - 20 ºC aan +50 ºC (het DE-schattend kenmerk is) van toepassing Optie: -35 ºC aan +50 ºc | |
Opslagtemperatuur | , - 40 ºC aan +70 ºC | |
RFID-systeem | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, NFC-Eerste lezerswijze, LEGIC & Advant | |
Betalingen | Smart Card, Server gebaseerd Online Betalingen of equivalent | |
Netwerkverbinding | GSM/van CDMA/3G-modem, 10/100 basis-T Ethernet | |
Interactievertoning | Volledig-kleuren (7 in 800x480 TFT) LCD vertoning voor bestuurdersinteractie | |
Visuele Indicatoren | Foutenaanwijzing, Aanwezigheid van de aanwijzing van de inputlevering, de aanwijzing van het Lastenproces en andere relevante informatie | |
veiligheidsbescherming | Over stroom, onder voltage, over voltage, Overblijvende stroom, Schommelingsbescherming, Kortsluiting, Aardefout bij input en output, Ingevoerde faseomkering, Noodsituatiesluiting met alarm, over temperatuur, Bescherming tegen elektrische schok | |
Drukknop | Paddestoeltype (de Rode) schakelaar van het noodsituatieeinde | |
Gesteunde Communicatie Protocollen | OCPP1.6 | |
Bescherming | IP54 | |
Afmetingen (D x W x H) | 750×1860×690 mm | |
Input Chracteristics | ||
AC Leveringssysteem | In drie stadia, 5 Draadac systeem (3Ph.+N+PE) | |
Nominaal Inputvoltage | 3Ø, 304-485VAC | |
Inputfrequentie | 50Hz, ±10Hz | |
De Mislukkingssteun van de inputlevering | Batterijsteun voor minimum 1 uur voor de controle systeem en het facturerings eenheid. De gegevenslogboeken zouden met CMS moeten worden gesynchroniseerd | |
tijdens filetijd, voor het geval dat de batterij wegvloeit | ||
Machtsmodule | ||
Max Output Power per Module | 30kW | |
Max Output Current per Module | 40A | |
De waaier van het outputvoltage voor elke module | 200-1000VDC | |
Convertorefficiency | Maximumefficiency >95% | |
Machtsfacto | Nominaal vermogenlading PF ≥ 0,99 | |
Voltageregelgeving nauwkeurigheid | ≤±0.5% | |
Stroom die nauwkeurigheid delen | ≤±0.5% | |
Regelmatige stroomnauwkeurigheid | ≤±1% | |
Schakelaarparameters 1# | ||
Nominale spanning | DC1000V | |
Geschatte stroom | 150A | |
norm | IEC62196-3 CCS2 | |
Elektromagnetisch slot | Nr | |
Temperatuursensor | nr | |
communicatie interface | PLC | |
Schakelaarparameters 2# | ||
Nominale spanning | DC1000V | |
Geschatte stroom | 150A | |
norm | IEC62196-3 CCS2 | |
Elektromagnetisch slot | Nr | |
Temperatuursensor | nr | |
communicatie interface | PLC |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons